稼働率OCCUPANCY RATE

確定後、掲載致します。

2023年8月31日現在

(%)
  賃貸面積(㎡) 総賃貸可能面積(㎡) 稼働率(%) 物件数
2018年2月末 740,100.51 752,116.96 98.4 9
2018年1月末 741,244.81 752,116.96 98.6 9
2017年12月末 742,540.32 752,116.96 98.7 9
2017年11月末 741,026.04 752,116.96 98.5 9
2017年10月末 739,511.76 752,116.96 98.3 9
2017年9月末 734,322.08 752,116.96 97.6 9
2017年8月末 741,564.16 752,116.96 98.6 9
2017年7月末 742,931.07 752,116.96 98.8 9
2017年6月末 742,852.39 752,116.96 98.8 9
2017年5月末 740,073.73 752,116.96 98.4 9
2017年4月末 738,695.64 752,116.96 98.2 9
2017年3月末 738,202.43 752,116.96 98.1 9
(注) 賃貸面積、総賃貸可能面積については持分考慮後の面積を記載しています。