稼働率OCCUPANCY RATE

確定後、掲載致します。

2023年4月30日現在

(%)
  賃貸面積(㎡) 総賃貸可能面積(㎡) 稼働率(%) 物件数
2020年2月末 1,049,340.43 1,063,488.33 98.7 16
2020年1月末 1,049,455.80 1,063,609.29 98.7 16
2019年12月末 1,049,098.38 1,063,609.29 98.6 16
2019年11月末 1,045,526.75 1,063,609.29 98.3 16
2019年10月末 1,037,623.52 1,063,609.29 97.6 16
2019年9月末 1,043,465.88 1,063,609.29 98.1 16
2019年8月末 906,784.69 917,578.58 98.8 17
2019年7月末 907,992.06 917,578.58 99.0 17
2019年6月末 899,740.25 909,468.21 98.9 16
2019年5月末 802,239.73 811,881.99 98.8 11
2019年4月末 802,152.78 811,881.99 98.8 11
2019年3月末 802,152.78 811,881.99 98.8 11
(注) 賃貸面積、総賃貸可能面積については持分考慮後の面積を記載しています。