稼働率OCCUPANCY RATE

確定後、掲載致します。

2023年8月31日現在

(%)
  賃貸面積(㎡) 総賃貸可能面積(㎡) 稼働率(%) 物件数
2022年2月末 1,465,890.61 1,480,909.55 99.0 19
2022年1月末 1,464,741.76 1,480,947.90 98.9 19
2021年12月末 1,464,337.88 1,480,947.90 98.9 19
2021年11月末 1,465,750.77 1,480,947.90 99.0 19
2021年10月末 1,465,742.44 1,480,947.90 99.0 19
2021年9月末 1,461,918.31 1,480,947.90 98.7 19
2021年8月末 1,461,462.56 1,478,651.10 98.8 19
2021年7月末 1,453,855.52 1,478,651.10 98.3 19
2021年6月末 1,456,901.67 1,478,651.10 98.5 19
2021年5月末 1,456,628.19 1,478,651.10 98.5 19
2021年4月末 1,440,407.21 1,478,651.10 97.4 19
2021年3月末 1,328,189.36 1,342,134.21 99.0 18
(注) 賃貸面積、総賃貸可能面積については持分考慮後の面積を記載しています。