2024年10月29日現在
物件番号 |
物件名称 |
所在地 |
延床面積 (㎡) (注1) |
取得価格 (億円) (注1) |
鑑定評価額 (億円) (注1)(注2) |
投資比率 (%) |
築年数 (年) (注3) |
PML値 (%) (注4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昇順 降順 | 昇順 降順 | 昇順 降順 | 昇順 降順 | 昇順 降順 | 昇順 降順 | |||
東京-1 | ロジポート橋本 (注5) | 神奈川県相模原市 | 145,801 | 212 | 272 | 5.7 | 10 | 1.3 |
東京-2 | ロジポート相模原 (注6) | 神奈川県相模原市 | 200,045 | 230 | 299 | 6.2 | 11 | 0.5 |
東京-3 | ロジポート北柏 | 千葉県柏市 | 106,587 | 253 | 355 | 6.8 | 12 | 0.9 |
東京-5 | ロジポート流山B棟 (注7) | 千葉県流山市 | 133,414 | 166 | 258 | 4.4 | 16 | 2.3 |
東京-6 | ロジポート東扇島A棟 | 神奈川県川崎市 | 100,235 | 190 | 202 | 5.1 | 37 | 6.5 |
東京-7 | ロジポート東扇島B棟 | 神奈川県川崎市 | 117,546 | 191 | 231 | 5.1 | 33 | 6.2 |
東京-8 | ロジポート東扇島C棟 | 神奈川県川崎市 | 116,997 | 237 | 284 | 6.3 | 23 | 6.3 |
東京-9 | ロジポート川越 | 埼玉県川越市 | 50,742 | 119 | 129 | 3.2 | 14 | 4.4 |
東京-11 | ロジポート柏沼南 | 千葉県柏市 | 40,878 | 93 | 109 | 2.5 | 6 | 1.6 |
東京-12 | ロジポート狭山日高 | 埼玉県日高市 | 23,570 | 64 | 68 | 1.7 | 9 | 3.5 |
東京-13 | 東扇島(底地) (注8) | 神奈川県川崎市 | - | 11 | 21 | 0.3 | - | - |
東京-14 | ロジポート川崎ベイ (注9) | 神奈川県川崎市 | 289,164 | 322 | 370 | 8.6 | 5 | 3.3 |
東京-15 | ロジポート新守谷 | 茨城県つくばみらい市 | 37,089 | 85 | 106 | 2.3 | 5 | 0.9 |
大阪-1 | ロジポート堺南島町 | 大阪府堺市 | 30,696 | 81 | 98 | 2.2 | 8 | 6.5 |
大阪-2 | ロジポート堺築港新町 (注10) | 大阪府堺市 | 20,428 | 41 | 51 | 1.1 | 6 | 7.6 |
大阪-3 | ロジポート大阪大正 (注11) | 大阪府大阪市 | 117,037 | 176 | 217 | 4.7 | 7 | 8.4 |
大阪-5 | ロジポート尼崎 | 兵庫県尼崎市 | 261,007 | 482 | 647 | 12.9 | 7 | 6.2 |
大阪-6 | ロジポート堺 (注12) | 大阪府堺市 | 115,552 | 120 | 137 | 3.2 | 7 | 8.7 |
大阪-7 | ロジポート大阪ベイ | 大阪府大阪市 | 139,551 | 400 | 466 | 10.7 | 7 | 8.3 |
大阪-8 | ロジポート京都 | 京都府八幡市 | 37,399 | 130 | 131 | 3.5 | 4 | 6.6 |
その他-1 | 愛西物流センター | 愛知県愛西市 | 13,700 | 40 | 44 | 1.1 | 3 | 4.0 |
その他-2 | 刈谷物流センター | 愛知県刈谷市 | 20,981 | 60 | 68 | 1.6 | 2 | 2.0 |
その他-3 | 犬山物流センター | 愛知県犬山市 | 10,363 | 32 | 34 | 0.9 | 2 | 1.2 |
合計/平均(物件) | - | - | - | - | - | - |
(注1) | 延床面積、取得価格及び鑑定評価額は、単位未満を切り捨てて記載しています。延床面積は物件全体の数値を記載しています(底地を除きます) |
---|---|
(注2) | 鑑定評価額は、2024年8月末日を価格時点とする鑑定評価額を記載しています。 |
(注3) | 築年数は、原則として主たる建物の登記簿上の新築年月日(「ロジポート尼崎」については、工場から物流施設への改修工事が完了した2017年10月13日)から2024年9月10日までの期間を算出し、小数点以下を四捨五入して記載しています。また、ポートフォリオ平均の欄は、取得価格で加重平均し、小数点以下を四捨五入して算出した数値です。 |
(注4) | PMLは、2023年9月付東京海上日動リスクコンサルティング株式会社(現東京海上ディーアール株式会社)作成の「地震リスク評価報告書-ポートフォリオ評価版-22物件」に基づき記載しています。 |
(注5) | 「ロジポート橋本」の取得価格及び鑑定評価額は、取得済の信託受益権の準共有持分割合(55%)に相当する金額を記載し、延床面積は、物件全体の数値を記載しています。 |
(注6) | 「ロジポート相模原」の取得価格及び鑑定評価額は、取得済の信託受益権の準共有持分割合(51%)に相当する金額を記載し、延床面積は、物件全体の数値を記載しています。 |
(注7) | 「ロジポート流山B棟」の取得価格及び鑑定評価額は、取得済の信託受益権の準共有持分割合(62.5%)に相当する金額を記載し、延床面積は、物件全体の数値を記載しています。 |
(注8) | 物件名称における「(底地)」は、本投資法人が建物等は取得せずに敷地部分を取得する場合の取得予定資産を指します。なお、当該敷地の上の建物等の所有者との間で、土地の賃借権、地上権又は使用貸借(いずれも一時使用目的のものを含みます。)の契約を締結する場合を含みます。 |
(注9) | 「ロジポート川崎ベイ」の取得価格及び鑑定評価額は、取得済の信託受益権の準共有持分割合(40%)に相当する金額を記載し、延床面積は、物件全体の数値を記載しています。 |
(注10) | 「ロジポート堺築港新町」の鑑定評価額には、2020年8月31日に完成した太陽光発電設備に係る価額が含まれています。 |
(注11) | 「ロジポート大阪大正」の取得価格及び鑑定評価額は、取得済の信託受益権の準共有持分割合(62.5%)に相当する金額を記載し、延床面積は、物件全体の数値を記載しています。 |
(注12) | 「ロジポート堺」の取得価格及び鑑定評価額は、取得済の信託受益権の準共有持分割合(50%)に相当する金額を記載し、延床面積は、物件全体の数値を記載しています。 |
不動産対応証券 その他
番号 | タイプ | 概要 | 取得価格 (億円) |
備考 |
---|---|---|---|---|
LLR-04 | 優先出資証券 | 「松戸案件」を裏付資産とするジャパン・ロジスティクス・デベロップメント1特定目的会社の優先出資証券 | 4.00 | |
LLR-06 | 優先出資証券 | 「仙台案件」を裏付資産とするジャパン・ロジスティクス・デベロップメント2特定目的会社の優先出資証券 | 5.70 | |
LLR-07 | 優先出資証券 | 「南港物流センター」及び「八千代物流センター」を裏付資産とするNYプロパティ-ズ特定目的会社の優先出資証券 | 7.35 | |
LLR-08 | 特定社債 | 「南港物流センター」及び「八千代物流センター」を裏付資産とするNYプロパティ-ズ特定目的会社の特定社債 | 20.00 | |
LLR-09 | 匿名組合出資持分 | 「尼崎案件」を含む7物件を対象不動産とするLRF3プロパティーズ合同会社の匿名組合出資持分 | 12.30 | |
LLR-10 | 匿名組合出資持分 | 「沖縄糸満物流センター」を対象不動産とする沖縄糸満プロパティーズ合同会社の匿名組合出資持分 | 5.20 | |
合計 | 54.55 |
(注1) | 取得価格は、表示単位未満を切り捨てて記載しています。 |
---|