仕組み図

| ❶ | 資産保管委託契約 一般事務委託契約 投資主名簿等管理事務委託契約 |
|---|---|
| ❷ | 財務代理契約 |
| ❸ | 資産運用委託契約 |
| ❹ | スポンサーサポート契約 |
| ❺ | 商標使用に関する覚書 |
| 役割 | 名称 | 関連業務の内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資法人 | ラサールロジポート投資法人 | 本投資法人は、不動産関連資産を主要な投資対象とし、中でも、物流施設に重点を置いて投資を行うこととします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資産運用会社 | ラサールREITアドバイザーズ株式会社 | 以下に掲げる本投資法人の資産の運用に係る業務の委託を、本投資法人から受けます。 (業務内容)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資産保管会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | 以下に掲げる本投資法人の資産の保管に係る業務の委託を、本投資法人から受けます。 (業務内容)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資主名簿等管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般事務受託者 (投資法人債) |
株式会社三菱UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 |
以下に掲げる一般事務に係る業務の委託を、本投資法人から受けます。 (業務内容)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般事務受託者 (機関運営、計算、 会計事務、 納税に関する事務受託者) |
三井住友信託銀行株式会社 | 以下に掲げる一般事務に係る業務の委託を、本投資法人から受けます。 (業務内容)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポンサー 資産運用会社の親会社 (特定関係法人) |
|
本資産運用会社の親会社であるため、特定関係法人に該当します。 また、ラサール不動産投資顧問株式会社(以下「スポンサー」又は「ラサール不動産投資顧問」ということがあります。)は本資産運用会社との間でスポンサーサポート契約を締結し、本投資法人との間で、商標使用に関する覚書を締結しています。 |