稼働率OCCUPANCY RATE

確定後、掲載致します。

2023年8月31日現在

(%)
  賃貸面積(㎡) 総賃貸可能面積(㎡) 稼働率(%) 物件数
2024年2月末
2024年1月末
2023年12月末
2023年11月末
2023年10月末
2023年9月末
2023年8月末 1,538,032.63 1,553,710.94 99.0 22
2023年7月末 1,538,050.79 1,553,710.94 99.0 22
2023年6月末 1,465,402.32 1,480,922.61 99.0 19
2023年5月末 1,465,595.35 1,480,922.61 99.0 19
2023年4月末 1,466,748.36 1,480,922.61 99.0 19
2023年3月末 1,470,352.77 1,480,887.01 99.3 19
(注) 賃貸面積、総賃貸可能面積については持分考慮後の面積を記載しています。